服务热线:400-0731-079 转 99

纯信安置房公告-安化房产网

   日期:2018-02-23     评论:0    

公   告

 

根据县保障性安居工程工作领导小组关于加快筹集安置房源的指示精神,为及时妥善解决我县棚户区改造被征收对象的安置问题,拟将安化县纯信房地产开发有限公司开发的纯信豪苑项目(1-10栋)200套住房纳入县城棚改安置房源(房号附后),由县安居办全程监管下面向棚改被征收对象销售。凡与以上安置房源存在债务及权属纠纷的,请于2018年2月15日前向县安居办申报,逾期未申报者,视为放弃。

联系地址:县安居办202办公室

联系人:刘先生

联系电话:18973728119

 

 

安化县保障性安居工程领导小组办公室

2018年1月15日


纯信豪苑公示房源信息
序号 栋号 房号 户室面积 用途 装修类型
1 3 3-2401 130.93 住宅 毛坯
2 3 3-2402 126.39 住宅 毛坯
3 3 3-3103 115.85 住宅 毛坯
4 3 3-3001 130.93 住宅 毛坯
5 3 3-3002 126.39 住宅 毛坯
6 3 3-3003 115.85 住宅 毛坯
7 3 3-3004 108.18 住宅 毛坯
8 4 4-2001 126.22 住宅 毛坯
9 4 4-2101 126.22 住宅 毛坯
10 4 4-2201 126.22 住宅 毛坯
11 4 4-2202 130.77 住宅 毛坯
12 5 5-1302 125.93 住宅 毛坯
13 5 5-2701 130.46 住宅 毛坯
14 5 5-2802 125.93 住宅 毛坯
15 6 6-601 126.02 住宅 毛坯
16 6 6-701 127.02 住宅 毛坯
17 6 6-2802 130.55 住宅 毛坯
18 7 7-807 131.22 住宅 毛坯
19 7 7-1007 131.22 住宅 毛坯
20 7 7-708 146.99 住宅 毛坯
21 7 7-201 126.14 住宅 毛坯
22 7 7-401 126.14 住宅 毛坯
23 7 7-501 126.14 住宅 毛坯
24 7 7-601 126.14 住宅 毛坯
25 7 7-701 126.14 住宅 毛坯
26 7 7-1001 126.14 住宅 毛坯
27 7 7-2501 126.14 住宅 毛坯
28 7 7-3201 126.14 住宅 毛坯
29 7 7-3301 126.14 住宅 毛坯
30 7 7-3302 125.36 住宅 毛坯
31 7 7-3202 125.36 住宅 毛坯
32 7 7-3102 125.36 住宅 毛坯
33 7 7-2802 125.36 住宅 毛坯
34 7 7-2902 125.36 住宅 毛坯
35 7 7-2402 125.36 住宅 毛坯
36 7 7-1802 125.36 住宅 毛坯
37 7 7-1702 125.36 住宅 毛坯
38 7 7-1602 125.36 住宅 毛坯
39 7 7-1502 125.36 住宅 毛坯
40 7 7-1402 125.36 住宅 毛坯
41 7 7-1102 125.36 住宅 毛坯
42 7 7-1002 125.36 住宅 毛坯
43 7 7-602 125.36 住宅 毛坯
44 7 7-502 125.36 住宅 毛坯
45 7 7-402 125.36 住宅 毛坯
46 7 7-302 125.36 住宅 毛坯
47 7 7-202 125.36 住宅 毛坯
48 7 7-203 146.99 住宅 毛坯
49 7 7-303 146.99 住宅 毛坯
50 7 7-503 146.99 住宅 毛坯
51 7 7-603 146.99 住宅 毛坯
52 7 7-703 146.99 住宅 毛坯
53 7 7-803 146.99 住宅 毛坯
54 7 7-903 146.99 住宅 毛坯
55 7 7-1003 146.99 住宅 毛坯
56 7 7-1103 146.99 住宅 毛坯
57 7 7-1203 146.99 住宅 毛坯
58 7 7-1303 146.99 住宅 毛坯
59 7 7-1403 146.99 住宅 毛坯
60 7 7-1703 146.99 住宅 毛坯
61 7 7-1803 146.99 住宅 毛坯
62 7 7-2003 146.99 住宅 毛坯
63 7 7-2703 146.99 住宅 毛坯
64 7 7-3303 146.99 住宅 毛坯
65 7 7-3304 131.22 住宅 毛坯
66 7 7-3204 131.22 住宅 毛坯
67 7 7-2704 131.22 住宅 毛坯
68 7 7-2404 131.22 住宅 毛坯
69 7 7-2204 131.22 住宅 毛坯
70 7 7-2004 131.22 住宅 毛坯
71 7 7-1904 131.22 住宅 毛坯
72 7 7-1504 131.22 住宅 毛坯
73 7 7-1604 131.22 住宅 毛坯
74 7 7-1304 131.22 住宅 毛坯
75 7 7-1004 131.22 住宅 毛坯
76 7 7-1104 131.22 住宅 毛坯
77 7 7-904 131.22 住宅 毛坯
78 7 7-804 131.22 住宅 毛坯
79 7 7-704 131.22 住宅 毛坯
80 7 7-604 131.22 住宅 毛坯
81 7 7-504 131.22 住宅 毛坯
82 7 7-404 131.22 住宅 毛坯
83 7 7-304 131.22 住宅 毛坯
84 7 7-204 131.22 住宅 毛坯
85 7 7-3305 125.36 住宅 毛坯
86 7 7-305 125.36 住宅 毛坯
87 7 7-506 126.14 住宅 毛坯
88 7 7-407 131.22 住宅 毛坯
89 7 7-607 131.22 住宅 毛坯
90 7 7-707 131.22 住宅 毛坯
91 7 7-907 131.22 住宅 毛坯
92 7 7-408 146.99 住宅 毛坯
93 7 7-1008 146.99 住宅 毛坯
94 8 8-401 140.93 住宅 毛坯
95 8 8-501 140.93 住宅 毛坯
96 8 8-601 140.93 住宅 毛坯
97 8 8-701 140.93 住宅 毛坯
98 8 8-901 140.93 住宅 毛坯
99 8 8-1001 140.93 住宅 毛坯
100 8 8-1101 140.93 住宅 毛坯
101 8 8-1201 140.93 住宅 毛坯
102 8 8-1401 140.93 住宅 毛坯
103 8 8-402 143.08 住宅 毛坯
104 8 8-502 143.08 住宅 毛坯
105 8 8-602 143.08 住宅 毛坯
106 8 8-702 143.08 住宅 毛坯
107 8 8-902 143.08 住宅 毛坯
108 8 8-1002 143.08 住宅 毛坯
109 8 8-1402 143.08 住宅 毛坯
110 8 8-1102 143.08 住宅 毛坯
111 8 8-1602 143.08 住宅 毛坯
112 8 8-1702 143.08 住宅 毛坯
113 8 8-1802 143.08 住宅 毛坯
114 8 8-1902 143.08 住宅 毛坯
115 8 8-2002 143.08 住宅 毛坯
116 8 8-2102 143.08 住宅 毛坯
117 8 8-2202 143.08 住宅 毛坯
118 8 8-2302 143.08 住宅 毛坯
119 8 8-2702 143.08 住宅 毛坯
120 8 8-3002 143.08 住宅 毛坯
121 8 8-2902 143.08 住宅 毛坯
122 8 8-3102 143.08 住宅 毛坯
123 8 8-403 91.68 住宅 毛坯
124 8 8-803 91.68 住宅 毛坯
125 8 8-1403 91.68 住宅 毛坯
126 8 8-3203 91.68 住宅 毛坯
127 8 8-3303 91.68 住宅 毛坯
128 9 9-3301 143.08 住宅 毛坯
129 9 9-201 143.08 住宅 毛坯
130 9 9-301 143.08 住宅 毛坯
131 9 9-401 143.08 住宅 毛坯
132 9 9-501 143.08 住宅 毛坯
133 9 9-601 143.08 住宅 毛坯
134 9 9-701 143.08 住宅 毛坯
135 9 9-801 143.08 住宅 毛坯
136 9 9-901 143.08 住宅 毛坯
137 9 9-1101 143.08 住宅 毛坯
138 9 9-1201 143.08 住宅 毛坯
139 9 9-1301 143.08 住宅 毛坯
140 9 9-1401 143.08 住宅 毛坯
141 9 9-1701 143.08 住宅 毛坯
142 9 9-1801 143.08 住宅 毛坯
143 9 9-1901 143.08 住宅 毛坯
144 9 9-2001 143.08 住宅 毛坯
145 9 9-2301 143.08 住宅 毛坯
146 9 9-2501 143.08 住宅 毛坯
147 9 9-2601 143.08 住宅 毛坯
148 9 9-2801 143.08 住宅 毛坯
149 9 9-2901 143.08 住宅 毛坯
150 9 9-3302 140.93 住宅 毛坯
151 9 9-403 91.68 住宅 毛坯
152 9 9-503 91.68 住宅 毛坯
153 9 9-703 91.68 住宅 毛坯
154 9 9-803 91.68 住宅 毛坯
155 9 9-903 91.68 住宅 毛坯
156 9 9-1003 91.68 住宅 毛坯
157 9 9-1103 91.68 住宅 毛坯
158 9 9-1303 91.68 住宅 毛坯
159 9 9-1403 91.68 住宅 毛坯
160 9 9-1503 91.68 住宅 毛坯
161 9 9-1903 91.68 住宅 毛坯
162 9 9-2003 91.68 住宅 毛坯
163 9 9-2303 91.68 住宅 毛坯
164 9 9-2403 91.68 住宅 毛坯
165 9 9-2503 91.68 住宅 毛坯
166 9 9-2603 91.68 住宅 毛坯
167 9 9-3103 91.68 住宅 毛坯
168 9 9-3203 91.68 住宅 毛坯
169 9 9-3303 91.68 住宅 毛坯
170 10 10-401 126.12 住宅 毛坯
171 10 10-501 126.12 住宅 毛坯
172 10 10-2401 126.12 住宅 毛坯
173 10 10-3301 126.12 住宅 毛坯
174 10 10-402 125.34 住宅 毛坯
175 10 10-502 125.34 住宅 毛坯
176 10 10-1302 125.34 住宅 毛坯
177 10 10-1402 125.34 住宅 毛坯
178 10 10-2402 125.34 住宅 毛坯
179 10 10-3302 125.34 住宅 毛坯
180 10 10-403 147.09 住宅 毛坯
181 10 10-603 147.09 住宅 毛坯
182 10 10-703 147.09 住宅 毛坯
183 10 10-803 147.09 住宅 毛坯
184 10 10-1203 147.09 住宅 毛坯
185 10 10-1903 147.09 住宅 毛坯
186 10 10-2203 147.09 住宅 毛坯
187 10 10-2403 147.09 住宅 毛坯
188 10 10-3303 147.09 住宅 毛坯
189 10 10-404 131.35 住宅 毛坯
190 10 10-504 131.35 住宅 毛坯
191 10 10-604 131.35 住宅 毛坯
192 10 10-1404 131.35 住宅 毛坯
193 10 10-1804 131.35 住宅 毛坯
194 10 10-3204 131.35 住宅 毛坯
195 10 10-405 125.38 住宅 毛坯
196 10 10-3306 126.17 住宅 毛坯
197 10 10-3305 125.38 住宅 毛坯
198 10 10-507 131.39 住宅 毛坯
199 10 10-3308 147.14 住宅 毛坯
200 10 10-1408 147.14 住宅 毛坯
 
免责声明:1、万居房产网旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供资讯,并非商业性或盈利性用途;2、本页面内容及图片如有侵权或内容原作者不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。3、本页面所载内容不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,最终以开发商实际公示为准。商品房预售须取得《商品房预售许可证》,用户在购房时需慎重查验开发商的证件信息;4、除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的许可,否则本网站依法保留追究权。
 
更多>同类资讯
0相关评论

您的姓名
您的手机
意向楼盘
看房热线:400-0731-079 转 99
热文排行
热门楼盘